Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 1968.89 | 300.00 |
Абдовица | - | - | 91.18 |
Аерогарата | - | 1100.00 | 261.86 |
Американски колеж в.з. | 2753.80 | - | - |
Банишора | 2435.16 | 1526.71 | - |
Банкя (гр.) | 2002.53 | - | 95.41 |
Белите Брези | 2964.29 | 3585.47 | 765.96 |
Бенковски | 2105.63 | - | 78.26 |
Борово | 3035.19 | 1677.86 | - |
Ботевградско шосе | - | - | 31.10 |
Бояна | 2379.71 | 2126.19 | 578.37 |
Бъкстон | 2444.69 | 1976.99 | 426.23 |
Витоша | 2406.83 | 2401.82 | 1118.26 |
Гевгелийски | 2415.36 | - | - |
Гео Милев | 3507.31 | 1917.43 | 180.00 |
Горна Баня | 2343.31 | - | 181.98 |
Гоце Делчев | 3206.64 | - | 396.00 |
Дианабад | 3045.94 | 1266.89 | - |
Драгалевци | 2352.60 | 1961.83 | 279.68 |
Дружба | 1806.01 | - | - |
Дружба 1 | 2310.15 | - | 253.12 |
Дружба 2 | 2329.43 | 985.88 | 239.09 |
Дървеница | 2729.95 | 1485.29 | 243.60 |
Западен Парк | 2805.75 | 1250.00 | 52.68 |
Захарна Фабрика | 1746.03 | - | - |
Зона Б18 | 2444.66 | 2061.86 | - |
Зона Б19 | 2042.34 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2988.84 | 3200.00 | - |
Изгрев | 3935.74 | 3168.62 | - |
Изток | 4095.89 | 2537.51 | - |
Илинден | 2412.21 | - | - |
Илиянци | - | 3482.14 | 123.56 |
Княжево | 2210.98 | - | 297.11 |
Красна Поляна | 2190.04 | - | 121.17 |
Красно Село | 3054.21 | 2279.17 | - |
Кръстова Вада | 3250.03 | 2645.15 | 293.44 |
Лагера | 3006.43 | 1478.87 | - |
Левски | 1941.41 | - | 126.26 |
Левски В | 1804.70 | - | 349.68 |
Левски Г | 288.70 | - | 162.04 |
Лозенец | 3447.04 | 3569.68 | 7619.05 |
Люлин 1 | 1817.83 | 1400.70 | 98.60 |
Люлин 10 | 2104.74 | - | - |
Люлин 2 | 1878.72 | - | 286.81 |
Люлин 3 | 2397.82 | 1200.52 | 113.38 |
Люлин 4 | 1935.98 | 1300.89 | - |
Люлин 5 | 1620.58 | - | 203.73 |
Люлин 6 | 1675.19 | 1991.80 | 218.72 |
Люлин 7 | 2456.52 | - | 114.70 |
Люлин 8 | 2420.38 | 1400.99 | - |
Люлин 9 | 1643.90 | - | - |
Люлин Център | 2000.73 | 1803.48 | 275.38 |
м-т Гърдова глава | 2338.74 | - | 848.62 |
Малашевци | - | - | 164.29 |
Малинова Долина | 2103.07 | 2321.95 | 258.52 |
Манастирски ливади Запад | 2555.15 | 1842.10 | 1068.92 |
Манастирски ливади Изток | 2734.71 | 2150.00 | 861.20 |
Младост 1 | 2604.24 | 1900.00 | 180.80 |
Младост 1а | 2456.52 | 1036.58 | - |
Младост 2 | 2356.81 | - | 569.58 |
Младост 3 | 3023.33 | 823.65 | 251.66 |
Младост 4 | 2554.08 | 1478.07 | 317.82 |
Мотописта | 2588.24 | - | - |
Мусагеница | 2886.96 | - | 216.59 |
Надежда 1 | 2537.23 | - | 862.68 |
Надежда 2 | 2033.03 | 1627.91 | - |
Надежда 3 | 2569.81 | 1990.00 | 558.92 |
Надежда 4 | 1581.61 | - | - |
НПЗ Искър | - | - | 214.78 |
Обеля | 1787.80 | - | 113.14 |
Обеля 1 | 2031.53 | - | 300.00 |
Обеля 2 | 2022.19 | - | 103.69 |
Оборище | 3235.39 | 2944.69 | 2531.64 |
Овча Купел | 2138.73 | 832.66 | 52.53 |
Овча Купел 1 | 1917.72 | 2333.33 | 45.03 |
Овча Купел 2 | 2215.79 | 1969.71 | 216.14 |
Павлово | 2211.00 | 2125.00 | - |
Подуене | 2093.61 | 2309.03 | 348.51 |
Полигона | 2298.22 | 1295.63 | - |
Разсадника | 2841.98 | - | - |
Редута | 2862.61 | 1800.49 | 26.56 |
Света Троица | 2721.07 | 1791.05 | - |
Свобода | 2005.04 | 2250.00 | - |
Сердика | 2318.66 | 2051.47 | 2462.46 |
Симеоново | 2615.49 | 2205.76 | 402.32 |
Славия | 2063.06 | - | - |
Слатина | 3170.76 | 3000.00 | 233.06 |
Стрелбище | 3091.32 | 4737.11 | - |
Студентски Град | 2567.98 | 1391.29 | 258.15 |
Суха Река | 2257.81 | 1529.22 | 551.27 |
Толстой | 2295.16 | - | - |
Требич | - | - | 60.00 |
Филиповци | - | - | 54.90 |
Фондови Жилища | 1563.64 | - | - |
Хаджи Димитър | 2192.00 | 1274.01 | 344.83 |
Хиподрума | 3609.05 | 2097.32 | 1212.12 |
Хладилника | 2953.84 | 3120.30 | - |
Център | 3681.36 | 2755.72 | 2583.06 |
Яворов | 3720.37 | 3630.36 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 9.45 | 11.36 |
Аерогарата | - | 4.74 | - |
Банишора | 8.69 | 7.63 | 16.31 |
Банкя (гр.) | 10.82 | - | 8.57 |
Белите Брези | 9.71 | 10.20 | 9.51 |
Борово | 7.85 | 8.28 | 11.33 |
Ботевградско шосе | - | 5.45 | - |
Бояна | 9.12 | 9.20 | - |
Бъкстон | 8.94 | 8.87 | 9.52 |
Витоша | 8.81 | 9.59 | 25.51 |
Врана - Лозен в.з. | - | 8.60 | - |
Гео Милев | 8.27 | 8.02 | 13.11 |
Горна Баня | 7.01 | - | 11.50 |
Гоце Делчев | 8.18 | 9.55 | 12.73 |
Дианабад | 9.42 | 8.15 | 9.87 |
Драгалевци | 9.51 | 5.00 | - |
Дружба | 10.48 | 10.62 | - |
Дружба 1 | 7.66 | 7.91 | - |
Дружба 2 | 9.44 | 9.37 | 9.42 |
Дървеница | 8.85 | 4.42 | 9.94 |
Западен Парк | 8.38 | - | 8.16 |
Захарна Фабрика | 11.98 | - | - |
Зона Б18 | 8.45 | 6.94 | 12.88 |
Зона Б19 | 8.89 | 12.26 | 7.32 |
Зона Б5 | 9.26 | 9.58 | 11.23 |
Иван Вазов | 10.48 | 10.87 | 32.50 |
Изгрев | 10.12 | 9.75 | - |
Изток | 9.53 | 12.53 | 14.63 |
Илинден | 7.97 | - | 10.25 |
Илиянци | - | 8.00 | - |
Княжево | 7.68 | - | - |
Красна Поляна | 7.45 | - | - |
Красно Село | 8.57 | 8.42 | 15.37 |
Кръстова Вада | 11.13 | 12.91 | 15.20 |
Лагера | 7.87 | 7.75 | - |
Левски | 8.31 | 8.90 | - |
Левски В | 7.55 | - | 10.00 |
Левски Г | 8.02 | 6.09 | 10.00 |
Лозенец | 10.43 | 10.28 | 11.99 |
Люлин 1 | 10.41 | - | - |
Люлин 10 | 10.25 | 8.22 | 7.99 |
Люлин 2 | 7.81 | - | - |
Люлин 3 | 7.86 | - | 6.78 |
Люлин 4 | 6.39 | - | - |
Люлин 5 | 8.12 | - | 11.98 |
Люлин 6 | 7.63 | - | - |
Люлин 7 | 6.25 | - | 5.22 |
Люлин 8 | 8.05 | 7.50 | 5.00 |
Люлин 9 | 9.09 | - | - |
Люлин Център | 8.98 | 7.16 | 15.90 |
м-т Гърдова глава | 7.50 | - | - |
Малинова Долина | 9.67 | 9.36 | 10.97 |
Малинова долина в.з. | 6.14 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 9.45 | 8.06 | - |
Манастирски ливади Изток | 10.29 | 9.19 | 16.98 |
Младост 1 | 9.22 | 13.48 | - |
Младост 1а | 8.10 | 9.96 | - |
Младост 2 | 9.25 | 4.39 | - |
Младост 3 | 8.46 | 9.43 | - |
Младост 4 | 10.24 | 10.83 | 12.29 |
Мусагеница | 9.47 | - | - |
Надежда 1 | 8.37 | - | 19.53 |
Надежда 2 | 8.45 | - | 9.00 |
Надежда 3 | 6.91 | - | - |
Надежда 4 | 7.41 | - | - |
НПЗ Искър | - | 6.00 | - |
Обеля | 8.19 | - | - |
Обеля 1 | 8.71 | - | 8.65 |
Обеля 2 | 7.56 | - | - |
Оборище | 10.08 | 10.75 | 14.74 |
Овча Купел | 8.45 | 8.02 | 7.63 |
Овча Купел 1 | 7.61 | - | 10.00 |
Овча Купел 2 | 7.57 | 9.14 | 6.51 |
Павлово | 8.84 | 12.05 | 9.98 |
Подуене | 7.84 | 9.72 | 26.04 |
Полигона | 8.45 | 11.54 | 7.89 |
Разсадника | 8.11 | 8.65 | - |
Редута | 8.73 | 12.24 | 17.26 |
Света Троица | 8.50 | 5.45 | - |
Свобода | 6.25 | 6.88 | - |
Сердика | 9.98 | 8.00 | 9.85 |
Симеоново | 10.10 | - | - |
Славия | 8.50 | - | - |
Слатина | 8.61 | 9.22 | - |
Стрелбище | 9.63 | 9.76 | 8.89 |
Студентски Град | 8.96 | 9.88 | 3.26 |
Суха Река | 8.59 | 7.50 | 10.23 |
Толстой | 6.80 | - | - |
Требич | - | 5.54 | - |
Хаджи Димитър | 8.68 | 11.01 | 5.12 |
Хиподрума | 9.06 | 8.34 | 10.87 |
Хладилника | 10.28 | 12.71 | 18.47 |
Център | 10.93 | 11.23 | 13.17 |
Яворов | 11.43 | 7.13 | 13.04 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net